Напольно-потолочный кондиционер BALLU 60000 BTU BLC_M_CF 60HN1
Бренд: Ballu
Артикул: P-0660237 В наличии- Доставка: Быстрая доставка
Напольно-потолочный кондиционер BALLU 60000 BTU BLC_M_CF 60HN1
Полупромышленные кондиционеры - это климатическая техника, которая отличается от бытовых кондиционеров с высокими техническими показателями, возможностями долгой службы и современными технологиями комплексной регулировки воздуха в больших помещениях. Эти кондиционеры приемлемы для офисов, конференц-залов, также для любых административных помещений. Кроме этого, их можно увидеть в квартирах, коттеджах и частных домах. Среди полупромышленных кондиционеров особую популярность имеют кондиционеры со сплит-системой, которые состоят из наружного и внутреннего блока.
На рынке можно встретить такие варианты кондиционеров как:
- канальные;
- кассетные;
- колонные;
- настенные;
- потолочные.
Комплектность |
|
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
Монтажные |
|
| Вариант размещения | Напольное / Настенное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 9 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 99.7 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 39 |
| Высота внешнего блока, м | 1.17 |
| Высота внутр. блока, м | 0.235 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.35 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.675 |
| Ширина внешнего блока, м | 0.9 |
| Ширина внутр. блока, м | 1.65 |
Управление |
|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Установка реального времени | Да |
Технологии |
|
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | Е |
Индикация |
|
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Режимы и функции |
|
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 6.4 |
| Макс. производительность, м³/час | 2267 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 17.585 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 17.59 |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 16.12 |
Потребительские |
|
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 63 |
| Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 48 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 165 |
Защита и безопасность |
|
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Рекомендуем